| หมายเลข | ชื่อ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | เซ็นสัญญาตั้งแต่ | วันเกิด | เซ็นสัญญาจาก | ลงเล่น | ทำประตู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | ||||||||||
| 1 | ปีเตอร์ เช็ค | GK | 2004 | 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 | 484 | 0 | ||||
| 13 | ตีโบ กูร์ตัว | GK | 2011 | 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 | 15 | 0 | ||||
| 23 | มาร์ก ชวาร์เซอร์ | GK | 2013 | 06 ตุลาคม ค.ศ. 1972 | 12 | 0 | ||||
| กองหลัง | ||||||||||
| 2 | บรานิสลาฟ อีวานอวิช | CB / RB | 2008 | 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984 | 285 | 27 | ||||
| 3 | ฟีลีปี ลูอิส | LB | 2014 | 09 สิงหาคม ค.ศ. 1985 | 11 | 0 | ||||
| 5 | เคิร์ต ซูมา | CB / RB | 2014 | 27 ตุลาคม ค.ศ. 1994 | 5 | 1 | ||||
| 6 | นาทาน เอเค | CB / LB /DM | 2012 | 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 | เชลซี (เยาวชน) | 10 | 0 | |||
| 24 | แกรี เคฮิลล์ | CB | 2012 | 19 ธันวาคม ค.ศ. 1985 | 127 | 11 | ||||
| 26 | จอห์น เทอร์รี(กัปตันทีม) | CB | 1998 | 07 ธันวาคม ค.ศ. 1980 | เชลซี (เยาวชน) | 637 | 59 | |||
| 28 | เซซาร์ อัซปีลีกูเอตา | RB / LB | 2012 | 28 สิงหาคม ค.ศ. 1989 | 101 | 1 | ||||
| 31 | แอนเดรส คริสเตนเซน | CB | 2014 | 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 | เชลซี (เยาวชน) | 1 | 0 | |||
| กองกลาง | ||||||||||
| 4 | เซสก์ ฟาเบรกัส | CM / AM | 2014 | 04 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 | 17 | 2 | ||||
| 7 | รามีเรส | CM / RM | 2010 | 24 มีนาคม ค.ศ. 1987 | 205 | 28 | ||||
| 8 | ออชการ์ | AM / CM | 2012 | 09 กันยายน ค.ศ. 1991 | 128 | 27 | ||||
| 10 | เอแดน อาซาร์ | LW / AM /RW | 2012 | 07 มกราคม ค.ศ. 1991 | 129 | 36 | ||||
| 12 | จอห์น โอบี มิเกล | DM / CM | 2006 | 22 เมษายน ค.ศ. 1987 | 321 | 4 | ||||
| 14 | อันเดร เชือร์เริล | LW / RW | 2013 | 06 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 | 55 | 10 | ||||
| 17 | โมฮาเหม็ด ซาลาห์ | RW / LW | 2014 | 15 มิถุนายน ค.ศ. 1992 | 16 | 2 | ||||
| 21 | เนมันยา มาติช | DM / CM | 2014 | 01 สิงหาคม ค.ศ. 1988 | 40 | 3 | ||||
| 22 | วิลเลียน | RW / AM /LW | 2013 | 09 สิงหาคม ค.ศ. 1988 | 58 | 6 | ||||
| 34 | ลูอิส เบเกอร์ | CM / AM | 2014 | 25 เมษายน ค.ศ. 1995 | เชลซี (เยาวชน) | 1 | 0 | |||
| กองหน้า | ||||||||||
| 11 | ดีดีเย ดรอกบา | CF | 2014 | 11 มีนาคม ค.ศ. 1978 | 355 | 161 | ||||
| 18 | ลออิก เรมี | CF | 2014 | 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987 | 7 | 2 | ||||
| 19 | เดียโก โกสตา | CF | 2014 | 7 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | 13 | 11 | ||||
นักเตะเชลซี 2014/2015
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น